瓜破地域野球連盟・市長杯
3年ぶり2回目の準優勝です***
瓜破地域野球連盟・準決勝〜決勝戦
| チ−ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||
| ビ−チック | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 中野ビザ−ス | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | × | 5 |
(中野ビザ−ス投手) ○加藤
(中野ビザ−ス本塁打) 高室1号ソロ
(中野ビザ−ス勝利打点) 谷山4
![]()
加藤−布部−芝田の夢の黄金リレーも報われず
3年ぶりの加藤春団治の夢ならず、水谷大器の片鱗は追撃打!
(第2試合)1時〜/瓜破球場...瓜破連盟・決勝戦
| チ−ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||
| パイレ−ツ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||
| 中野ビザ−ス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
(中野ビザ−ス投手) ×加藤−布部−芝田
(中野ビザ−ス本塁打) −
(中野ビザ−ス勝利打点) −
*瓜破大会の祝勝会/焼肉パ−ティ
*談話///松原監督...「やっぱり決勝戦は緊張します。あと一歩でしたね。」
*談話///北岸ヘッド...「またまだつめが甘いなぁ!」
*談話///谷山選手...「最後の場面ですワ!ワイが決めたかったぜ」
*瓜破大会の個人成績/打者
| 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打 率 |
| 谷山 | 5 | 13 | 7 | 0 | 3 | 5 | .538 | |
| 高室 | 4 | 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | .364 | |
| 芝田 | 5 | 14 | 5 | 0 | 1 | 5 | .357 | |
| 山崎右 | 5 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | .300 | |
| 山下 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | .286 | |
| 森 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | .167 | |
| 平野 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | .143 | |
| 布部 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | .143 | |
| 加藤 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| 上口 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | |
| 神吉 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | .500 | |
| 田中一 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | .429 | |
| 水谷 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | .333 | |
| 高村 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
| 松本 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 松原 | − | |||||||
| 北岸 | − |
*瓜破大会の個人成績/打者
| 投手 | 試合 | 先発 | 勝 | 敗 | S | 回 | 防御率 |
| 加藤 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 2.45 |
| 布部 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3.50 |
| 芝田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2.33 |
![]()
*****戦いの足跡*****
| 年/月/日 | グランド | 得点 | 相手 | 勝打 | 本塁打 | 投手 | |
| 15/6/22 | 1回戦 | 瓜破 | 6−0 | マックス | 山崎右 | 布部 | ○加藤 |
| 15/6/29 | 2回戦 | 瓜破 | 5−3 | フェロ−ズ | − | ○加藤 | |
| 15/7/20 | 準々決勝 | 瓜破 | 5−4 | 百会クラブ | 谷山 | ○布部−S芝田 | |
| 15/7/27 | 準決勝 | 瓜破 | 5−2 | ビ−チック | 谷山 | 高室 | ○加藤 |
| 〃 | 決 勝 | 瓜破 | 2−4 | パイレ−ツ | − | ×加藤−布部−芝田 |
![]()