| 平成23年度 曜日・場所別 開設種目 |
| 日曜日 |

曜 日 |
時 間 | 場 所 | 種 目 | クラブ |
| 毎週日曜日 | 08-10時 | 陵北小学校グラウンド | 少年サッカー | 加古川北 |
| 毎週日曜日 | 09-12時 | 陵北小学校体育館 | ミニバスケットボール | 加古川北 |
| 第2.3.4.5日曜日 | 19-21時 | 加古川小学校体育館 | ゴムバレーボール | 鹿 児 |
| 第2.3.4.5日曜日 | 09-12時 | 加古川小学校体育館 | 綱 引 き | 鹿 児 |
| 第2.3.4.5日曜日 | 14-16時 | 加古川小学校体育館 | な ぎ な た | 鹿 児 |
| 第1日曜日 | 09-19時 | 加古川小学校体育館 | ミニバスケットボール | 鹿 児 |
| 毎週日曜日 | 14-17時 | 鳩里小学校体育館 | ミニバスケットボール | 鳩 里 |
| 毎週日曜日 | 19-21時 | 鳩里小学校体育館 | 空手教室 | 鳩 里 |
| 第1日曜日 | 19-21時 | 神吉中学校体育館 | ゴムバレーボール | 神 南 |
| 毎週日曜日 | 08-12時 | 東神吉南小学校グラウンド | ジュニアソフトボール | 神 南 |
| 第2.4日曜日 | 10-12時 | 東播工業高校テニスコート | ソフトテニス | 加古川西 |
| 第2.3.4日曜日 | 09-12時 | 加古川右岸河川敷 | ラ グ ビ ー | 加古川西 |
| 第1日曜日 | 09-17時 | 日岡山公園グラウンド | ラ グ ビ ー | 加古川西 |
| 第1.3日曜日 | 13-15時 | 東神吉小学校グラウンド | グラウンドゴルフ | 東神吉 |
| 第2・4日曜日 | 13-15時 | 東神吉小学校グラウンド | ツゥゲットボール | 東神吉 |
| 毎週日曜日 | 09-12時 | 西神吉小学校グラウンド | グラウンドゴルフ | 西神吉 |
| 毎週日曜日 | 17:30-20:30 | 川西小学校体育館 | キッズカンフ 武術・太極拳 |
川 西 |
| 毎週日曜日 | 14-16時 | 川西小学校体育館 | 少年革バレーボール | 川 西 |
| 第1・3日曜日 | 09:30-11:30 | 加古川漕艇センター | ボート(レガッタ) | 上 荘 |
| 毎週日曜日 | 18-20時 | 上荘小学校体育館 | バスケットボール | 上 荘 |
| 毎週日曜日 | 13-18時 | 平荘小学校グラウンド | ジュニアソフトーボール | 平 荘 |
| 毎週日曜日 | 09:00-17:30 | 志方小学校グラウンド | 少年軟式野球(jr) | 志 方 |
| 毎週日曜日 | 09-12時 | 志方小学校グラウンド | グラウンドゴルフ | 志 方 |
| 第2・4日曜日 | 19-21時 | 志方小学校体育館 | ソフトバレーボール | 志 方 |
| 毎週日曜日 | 09-12時 | 志方西小学校グラウンド | グラウンドゴルフ | 志方西 |
| 毎週日曜日 | 13-17時 | 志方西小学校グラウンド | 少年少女サッカー | 志方西 |
| 毎週日曜日 | 09-12時 | 志方東小学校グラウンド | グラウンドゴルフ | 志方東 |
| 日曜日 決定連絡 |
09-12時 | 兵庫大学テニスコート | テ ニ ス | 加古川東 |
| 毎日曜日・祝日 偶数月 |
09-12時 | 平岡北小学校グラウンド | 少年少女サッカー | 加古川東 |
| 毎日曜日・祝日 奇数月 |
13-17時 | 平岡北小学校グラウンド | 少年少女サッカー | 加古川東 |
| 毎日曜日・祝日 奇数月 |
09-12時 | 平岡北小学校グラウンド | 少年ソフトボール | 加古川東 |
| 毎日曜日・祝日 偶数月 |
13-17時 | 平岡北小学校グラウンド | 少年ソフトボール | 加古川東 |
| 第3日曜日 | 09-17時 | 平岡北小学校体育館 | ミニバスケットボール | 加古川東 |
| 第1.3日曜日 | 09-12時 | 平岡東小学校体育館 | バドミントン | 平岡東 |
| 第1.3日曜日 | 09-17時 | 平岡東小学校グラウンド | 少年ソフトボール | 平岡東 |
| 第3日曜日 | 13-16時 | 平岡東クラブハウス | ギター | 平岡東 |
| 毎週日曜日 | 09-12時 | 氷丘南小学校グラウンド | 少年少女サッカー | 氷丘南 |
| 毎週日曜日 | 09-13時 | 氷丘南小学校体育館 | 少女革バレーボール | 氷丘南 |
| 毎週日曜日 | 13:30-16:30 | 氷丘南小学校体育館 | 少年革バレーボール | 氷丘南 |
| 毎週日曜日 | 19-21時 | 氷丘南小学校体育館 | おどっこ | 氷丘南 |
| 毎週日曜日 | 17-19時 | 氷丘南小学校体育館 | ミニバスケットボール | 氷丘南 |
| 毎週日曜日 | 15-18時 | 氷丘小学校体育館 | 少女ゴムバレーボール | 氷 丘 |
| 毎週日曜日 | 18-21時 | 氷丘小学校体育館 | バドミントン | 氷 丘 |
| 日曜日(7・8月) | 10-15時 | 海洋文化センター | ヨット・シーカヤック | 別 府 |
| 毎週日曜日 | 17-21時 | 別府小学校体育館 | バドミントン | 別 府 |
| 毎週日曜日 | 08-12時 | 中島グラウンド |
少年ソフトボール | 別 府 |
| 毎週日曜日 | 13-17時 | 別府西小学校グラウンド | 少年軟式野球 | 別府西 |
| 毎週日曜日 | 17-19時 | 別府西小学校体育館 | キンボール | 別府西 |
| 毎週日曜日 | 13-15時 | 神野小学校体育館 | ミニバスケットボール | 神 野 |
| 毎週日曜日 | 17-19時 | 野口北小学校体育館 | バスケットボール | 野口北 |
| 第1・4日曜日 祝 日 |
13-17時 | 野口北小学校グラウンド | 少年少女ソフトボール | 野口北 |
| 第3日曜日 | 09-17時 | 北野公園グラウンド |
少年少女ソフトボール | 野口北 |
| 毎週日曜日 | 19-21時 | 尾上小学校体育館 | 卓 球 | 尾 上 |
| 毎週日曜日 | 19-21時 | 若宮小学校体育館 | ソフトバレーボール (小学生以上) |
若 宮 |
| 毎週日曜日 |
13-17時 | 平岡南小学校グラウンド | ジュニアソフトボール | 平岡南 |
| 毎週日曜日 | 19-21時 | 平岡小学校体育館 | バドミントン | 平 岡 |